Лимиты поручительств
Лимиты поручительств по состоянию на 12 января 2026 года
|
№ п\п |
Финансовая организация - партнер | Установленный лимит, руб. | Вид обеспечиваемого обязательства |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 446 463 851 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 2 | АО «Россельхозбанк» | 77 265 163 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 293 664 183 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 4 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 48 381 663 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 5 | АО "БМ-Банк" | 35 098 000 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 6 | ПАО «Промсвязьбанк» | 39 881 663 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 7 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 0 | кредитные договоры |
| 8 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 0 | кредитные договоры |
| 9 | АО «Банк Интеза» | 10 000 000 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 10 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 0 | кредитные договоры |
| 11 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 120 000 000 | кредитные договоры |
| 12 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 0 | кредитные договоры |
| 13 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 203 000 000 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 14 | Фонд «Фонд развития промышленности Калининградской области» | 0 | иной договор финансирования |
| 15 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 28 381 663 | кредитные договоры |
| 16 | АО «МСП Банк» | 0 | кредитные договоры |
| 17 | АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» | 0 | договоры финансовой аренды (лизинга) |
| 18 | АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» | 0 | договоры финансовой аренды (лизинга) |
| 19 | АНП «СРО «ССКО» | 81 700 000 | договоры займа |
| 20 | ПАО «ТРАНСКАПИТАБАНК» | 125 000 000 | кредитные договоры |
| 21 | АО «Банк «Вологжанин» | 28 381 663 | кредитные договоры |
| 22 | АО РОСЭКСИМБАНК | 0 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| 23 | филиал «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) в г. Калининграде | 0 | кредитные договоры |
| 24 | АО «Экспобанк» | 25 000 000 | кредитные договоры |
| 25 | ПАО «Совкомбанк» | 45 000 000 | кредитные договоры |
| 26 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 28 381 663 | кредитные договоры, договоры о предоставлении банковской гарантии |
| ИТОГО | 2 635 599 514 |
Политика управления рисками фонда "Гарантийный фонд Калининградской области".
Выписка из Протокола 1/2026 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области"
Выписка из Протокола №1/2025 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области"
Выписка из Протокола №1/2024 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области"
Выписка из протокола №01/2023 заседания Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»
Выписка из Протокола №1/2022 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области"
Выписка из Протокола №01/2021 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области"
Выписка из Протокола №1/2020 заседания Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»
Выписка из Протокола №1/2019 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области".
Выписка из Протокола №2/2018 заседания Совета фонда "Гарантийный фонд Калининградской области".
Приказ Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от 23.08.2016 года №73 "Об установлении общего лимита поручительств и лимитов поручительств на банки-партнеры фонда "Гарантийный фонд Калининград
Приказ Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от 07.03.2017 года № 30 "Об установлении общего лимита поручительств и лимитов поручительств на банки-партнеры фонда "Гарантийный фонд Калинингра
Приказ Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от 01.04.2015 года № 15 "Об установлении общего лимита поручительств и лимитов поручительств на банки-партнеры фонда "Гарантийный фонд Калинингра